|
|
 |
S-U-P-E-R-M-E-L |
The answer for employee and school cafeterias, hospitals, long term facilities or anywhere heavy budget concerns are partnered with a need for extreme durability and quality. Supermel is an all-purpose melamine dinnerware available in a broad selection of styles and colors. Heavy, with the look and feel of china, melamine is scratch and break resistant, not vulnerable to chemical or food acids, dishwasher safe, fast drying and handles temperatures from 0° to 212°F. Add the economical cost and you understand why melamine is the material of choice for institutional dinnerware.
|
|
| Item No. |
Item Description |
UPC Code |
Standard Pack |
Weight / Cube |
| BC-007-G | 3 7/8" x 2 1/4" Bouillon Cup, 8 oz. - Green | 015845400748 | 4 dz | 9.00 lb / 0.33' |
| BC-007-S | 3 7/8" x 2 1/4" Bouillon Cup, 8 oz. - Sandstone | 015845400762 | 4 dz | 9.00 lb / 0.33' |
| BC-007-T | 3 7/8" x 2 1/4" Bouillon Cup, 8 oz. - Tan | 015845400724 | 4 dz | 9.00 lb / 0.33' |
| BC-007-W | 3 7/8" x 2 1/4" Bouillon Cup, 8 oz. - White | 015845400717 | 4 dz | 9.00 lb / 0.33' |
| BC-007-Y | 3 7/8" x 2 1/4" Bouillon Cup, 8 oz. - Yellow | 015845400731 | 4 dz | 9.00 lb / 0.33' |
| DC-101-G | Conic Stacking Cup, 7 1/2 oz. - Green | 015845410143 | 4 dz | 13.00 lb / 0.65' |
| DC-101-S | Conic Stacking Cup, 7 1/2 oz. - Sandstone | 015845410167 | 4 dz | 13.00 lb / 0.65' |
| DC-101-T | Conic Stacking Cup, 7 1/2 oz. - Tan | 015845410129 | 4 dz | 13.00 lb / 0.65' |
| DC-101-W | Conic Stacking Cup, 7 1/2 oz. - White | 015845410112 | 4 dz | 13.00 lb / 0.65' |
| DC-101-Y | Conic Stacking Cup, 7 1/2 oz. - Yellow | 015845410136 | 4 dz | 13.00 lb / 0.65' |
| DC-100-G | Ovide Cup, 7 1/2 oz. - Green | 015845410044 | 4 dz | 13.00 lb / 0.90' |
| DC-100-S | Ovide Cup, 7 1/2 oz. - Sandstone | 015845410068 | 4 dz | 13.00 lb / 0.90' |
| DC-100-T | Ovide Cup, 7 1/2 oz. - Tan | 015845410020 | 4 dz | 13.00 lb / 0.90' |
| DC-100-W | Ovide Cup, 7 1/2 oz. - White | 015845410013 | 4 dz | 13.00 lb / 0.90' |
| DC-100-Y | Ovide Cup, 7 1/2 oz. - Yellow | 015845410037 | 4 dz | 13.00 lb / 0.90' |
| DC-200-G | 5 3/4" Saucer for DC-100 & DC-101 - Green | 015845420043 | 4 dz | 10.00 lb / 0.29' |
| DC-200-S | 5 3/4" Saucer for DC-100 & DC-101 - Sandstone | 015845420067 | 4 dz | 10.00 lb / 0.29' |
| DC-200-T | 5 3/4" Saucer for DC-100 & DC-101 - Tan | 015845420029 | 4 dz | 10.00 lb / 0.29' |
| DC-200-W | 5 3/4" Saucer for DC-100 & DC-101 - White | 015845420012 | 4 dz | 10.00 lb / 0.29' |
| DC-200-Y | 5 3/4" Saucer for DC-100 & DC-101 - Yellow | 015845420036 | 4 dz | 10.00 lb / 0.29' |
| Item No. |
Item Description |
UPC Code |
Standard Pack |
Weight / Cube |
| CP-531-Y | 10" Three Compartment Plate - Yellow | 015845453133 | 1 dz | 8.00 lb / 0.54' |
| CP-531-W | 10" Three Compartment Plate - White | 015845453119 | 1 dz | 8.00 lb / 0.54' |
| CP-531-T | 10" Three Compartment Plate - Tan | 015845453126 | 1 dz | 8.00 lb / 0.54' |
| CP-531-S | 10" Three Compartment Plate - Sandstone | 015845453164 | 1 dz | 8.00 lb / 0.54' |
| CP-531-G | 10" Three Compartment Plate - Green | 015845845314 | 1 dz | 8.00 lb / 0.54' |
| CP-530-G | 9" Deep Compartment Plate - Green | 015845453041 | 1 dz | 6.00 lb / 0.50' |
| CP-530-S | 9" Deep Compartment Plate - Sandstone | 015845453065 | 1 dz | 6.00 lb / 0.50' |
| CP-530-T | 9" Deep Compartment Plate - Tan | 015845453027 | 1 dz | 6.00 lb / 0.50' |
| CP-530-W | 9" Deep Compartment Plate - White | 015845453010 | 1 dz | 6.00 lb / 0.50' |
| CP-530-Y | 9" Deep Compartment Plate - Yellow | 015845453034 | 1 dz | 6.00 lb / 0.50' |
| CP-532-Y | 11" Three Compartment Plate - Yellow | 015845453232 | 1 dz | 9.00 lb / 0.45' |
| CP-532-W | 11" Three Compartment Plate - White | 015845453218 | 1 dz | 9.00 lb / 0.45' |
| CP-532-T | 11" Three Compartment Plate - Tan | 015845453225 | 1 dz | 9.00 lb / 0.45' |
| CP-532-S | 11" Three Compartment Plate - Sandstone | 015845453263 | 1 dz | 9.00 lb / 0.45' |
| CP-532-G | 11" Three Compartment Plate - Green | 015845453249 | 1 dz | 9.00 lb / 0.45' |
| CP-533-W | 10" 3-compt. Plate - White | 015845453317 | 1 dz | 6.00 lb / 0.31' |
| CP-533-T | 10" 3-compt. Plate - Tan | 015845453324 | 1 dz | 6.00 lb / 0.31' |
| Item No. |
Item Description |
UPC Code |
Standard Pack |
Weight / Cube |
| DP-510-Y | 10 1/4" Dinner Plate - Yellow | 015845451030 | 2 dz | 15.00 lb / 0.57' |
| DP-510-W | 10 1/4" Dinner Plate - White | 015845451016 | 2 dz | 15.00 lb / 0.57' |
| DP-510-T | 10 1/4" Dinner Plate - Tan | 015845451023 | 2 dz | 15.00 lb / 0.57' |
| DP-510-S | 10 1/4" Dinner Plate - Sandstone | 015845451061 | 2 dz | 15.00 lb / 0.57' |
| DP-510-G | 10 1/4" Dinner Plate - Green | 015845451047 | 2 dz | 15.00 lb / 0.57' |
| DP-509-Y | 9" Dinner Plate - Yellow | 015845450934 | 2 dz | 12.00 lb / 0.44' |
| DP-509-W | 9" Dinner Plate - White | 015845450910 | 2 dz | 12.00 lb / 0.44' |
| DP-509-T | 9" Dinner Plate - Tan | 015845450927 | 2 dz | 12.00 lb / 0.44' |
| DP-509-S | 9" Dinner Plate - Sandstone | 015845450965 | 2 dz | 12.00 lb / 0.44' |
| DP-509-G | 9" Dinner Plate - Green | 015845450941 | 2 dz | 12.00 lb / 0.44' |
| DP-508-Y | 8" Lunch Plate - Yellow | 015845450835 | 2 dz | 9.00 lb / 0.31' |
| DP-508-W | 8" Lunch Plate - White | 015845450811 | 2 dz | 9.00 lb / 0.31' |
| DP-508-T | 8" Lunch Plate - Tan | 015845450828 | 2 dz | 9.00 lb / 0.31' |
| DP-508-S | 8" Lunch Plate - Sandstone | 015845450866 | 2 dz | 9.00 lb / 0.31' |
| DP-508-G | 8" Lunch Plate - Green | 015845450842 | 2 dz | 9.00 lb / 0.31' |
| DP-507-Y | 7 1/4" Dessert Plate - Yellow | 015845450736 | 2 dz | 8.00 lb / 0.32' |
| DP-507-W | 7 1/4" Dessert Plate - White | 015845450712 | 2 dz | 8.00 lb / 0.32' |
| DP-507-T | 7 1/4" Dessert Plate - Tan | 015845450729 | 2 dz | 8.00 lb / 0.32' |
| DP-507-S | 7 1/4" Dessert Plate - Sandstone | 015845450767 | 2 dz | 8.00 lb / 0.32' |
| DP-507-G | 7 1/4" Dessert Plate - Green | 015845450743 | 2 dz | 8.00 lb / 0.32' |
| DP-506-Y | 6 1/2" Salad Plate - Yellow | 015845450637 | 4 dz | 13.00 lb / 1.29' |
| DP-506-W | 6 1/2" Salad Plate - White | 015845450613 | 4 dz | 13.00 lb / 1.29' |
| DP-506-T | 6 1/2" Salad Plate - Tan | 015845450620 | 4 dz | 13.00 lb / 1.29' |
| DP-506-S | 6 1/2" Salad Plate - Sandstone | 015845450668 | 4 dz | 13.00 lb / 1.29' |
| DP-506-G | 6 1/2" Salad Plate - Green | 015845450644 | 4 dz | 13.00 lb / 1.29' |
| DP-505-Y | 5 1/2" Bread & Butter Plate - Yellow | 015845450538 | 4 dz | 10.00 lb / 0.39' |
| DP-505-W | 5 1/2" Bread & Butter Plate - White | 015845450514 | 4 dz | 10.00 lb / 0.39' |
| DP-505-T | 5 1/2" Bread & Butter Plate - Tan | 015845450521 | 4 dz | 10.00 lb / 0.39' |
| DP-505-S | 5 1/2" Bread & Butter Plate - Sandstone | 015845450569 | 4 dz | 10.00 lb / 0.39' |
| DP-505-G | 5 1/2" Bread & Butter Plate - Green | 015845450545 | 4 dz | 10.00 lb / 0.39' |
| Item No. |
Item Description |
UPC Code |
Standard Pack |
Weight / Cube |
| OP-610-G | 9 7/8" x 6 3/4" Oval Platter - Green | 015845461046 | 2 dz | 9.00 lb / 0.35' |
| OP-610-S | 9 7/8" x 6 3/4" Oval Platter - Sandstone | 015845461060 | 2 dz | 9.00 lb / 0.35' |
| OP-610-T | 9 7/8" x 6 3/4" Oval Platter - Tan | 015845461022 | 2 dz | 9.00 lb / 0.35' |
| OP-610-W | 9 7/8" x 6 3/4" Oval Platter - White | 015845461015 | 2 dz | 9.00 lb / 0.35' |
| OP-610-Y | 9 7/8" x 6 3/4" Oval Platter - Yellow | 015845461039 | 2 dz | 9.00 lb / 0.35' |
| OP-612-G | 11 5/8" x 8 1/8" Oval Platter - Green | 015845461244 | 2 dz | 13.00 lb / 0.51' |
| OP-612-S | 11 5/8" x 8 1/8" Oval Platter - Sandstone | 015845461268 | 2 dz | 13.00 lb / 0.51' |
| OP-612-T | 11 5/8" x 8 1/8" Oval Platter - Tan | 015845461220 | 2 dz | 13.00 lb / 0.51' |
| OP-612-W | 11 5/8" x 8 1/8" Oval Platter - White | 015845461213 | 2 dz | 13.00 lb / 0.51' |
| OP-612-Y | 11 5/8" x 8 1/8" Oval Platter - Yellow | 015845461237 | 2 dz | 13.00 lb / 0.51' |
| OP-614-G | 13 1/4" x 9 5/8" Oval Platter - Green | 015845461442 | 1 dz | 11.00 lb / 0.43' |
| OP-614-S | 13 1/4" x 9 5/8" Oval Platter - Sandstone | 015845461466 | 1 dz | 11.00 lb / 0.43' |
| OP-614-T | 13 1/4" x 9 5/8" Oval Platter - Tan | 015845461428 | 1 dz | 11.00 lb / 0.43' |
| OP-614-W | 13 1/4" x 9 5/8" Oval Platter - White | 015845461411 | 1 dz | 11.00 lb / 0.43' |
| OP-614-Y | 13 1/4" x 9 5/8" Oval Platter - Yellow | 015845461435 | 1 dz | 11.00 lb / 0.43' |
| OP-616-G | 15 5/8" x 10 7/8" Oval Platter - Green | 015845461640 | 1 dz | 14.00 lb / 0.63' |
| OP-616-S | 15 5/8" x 10 7/8" Oval Platter - Sandstone | 015845461664 | 1 dz | 14.00 lb / 0.63' |
| OP-616-T | 15 5/8" x 10 7/8" Oval Platter - Tan | 015845461626 | 1 dz | 14.00 lb / 0.63' |
| OP-616-W | 15 5/8" x 10 7/8" Oval Platter - White | 015845461619 | 1 dz | 14.00 lb / 0.63' |
| OP-616-Y | 15 5/8" x 10 7/8" Oval Platter - Yellow | 015845461633 | 1 dz | 14.00 lb / 0.63' |
| OP-711-T | 10 15/16" x 8 3/8" 3-compt. Oval platter - Tan | 015845471120 | 1 dz | 6.00 lb / 0.29' |
| OP-711-W | 10 15/16" x 8 3/8" 3-compt. Oval platter - White | 015845471113 | 1 dz | 6.00 lb / 0.29' |
| OP-712-T | 10 15/16" x 8 3/8" 2-Compt. Plate - Tan | 015845471229 | 1 dz | 6.00 lb / 0.28' |
| OP-712-W | 10 15/16" x 8 3/8" 2-Compt. Plate - White | 015845471212 | 1 dz | 6.00 lb / 0.28' |
| OP-911-T | 9 1/4" x 6 1/4" Oval Platter - Tan | 015845491111 | 2 dz | 9.0 0lb / 0.26' |
| OP-911-W | 9 1/4" x 6 1/4" Oval Platter - White | 015845491128 | 2 dz | 9.0 0lb / 0.26' |
| OP-912-T | 12" x 8 1/2" Oval Platter - Tan | 015845491210 | 2 dz | 13.00 lb / 0.54' |
| OP-912-W | 12" x 8 1/2" Oval Platter - White | 015845491227 | 2 dz | 13.00 lb / 0.54' |
| Item No. |
Item Description |
UPC Code |
Standard Pack |
Weight / Cube |
| TL-151-G | 14 3/4" x 9 1/2" Mel Left-Hand 6-compt. Tray - Green | 015845415148 | 1 dz | 13.00 lb / 0.53' |
| TL-151-S | 14 3/4" x 9 1/2" Mel Left-Hand 6-compt. Tray - Sandstone | 015845415162 | 1 dz | 13.00 lb / 0.53' |
| TL-151-T | 14 3/4" x 9 1/2" Mel Left-Hand 6-compt. Tray - Tan | 015845415124 | 1 dz | 13.00 lb / 0.53' |
| TL-151-W | 14 3/4" x 9 1/2" Mel Left-Hand 6-compt. Tray - White | 015845415117 | 1 dz | 13.00 lb / 0.53' |
| TL-151-Y | 14 3/4" x 9 1/2" Mel Left-Hand 6-compt. Tray - Yellow | 015845415131 | 1 dz | 13.00 lb / 0.53' |
| TR-151-G | 15 1/5" x10" Mel Right-Hand 6-compt.Tray - Green | 015845415247 | 1 dz | 14.00 lb / 0.53' |
| TR-151-S | 15 1/5" x10" Mel Right-Hand 6-compt.Tray - Sandstone | 015845415261 | 1 dz | 14.00 lb / 0.53' |
| TR-151-T | 15 1/5" x10" Mel Right-Hand 6-compt.Tray - Tan | 015845415223 | 1 dz | 14.00 lb / 0.53' |
| TR-151-W | 15 1/5" x10" Mel Right-Hand 6-compt.Tray - White | 015845415216 | 1 dz | 14.00 lb / 0.53' |
| TR-151-Y | 15 1/5" x10" Mel Right-Hand 6-compt.Tray - Yellow | 015845415230 | 1 dz | 14.00 lb / 0.53' |
| Item No. |
Item Description |
UPC Code |
Standard Pack |
Weight / Cube |
| DN-332-G | 10" x 7 3/8" Oval Rimmed Bowl, 32 oz. - Green | 015845433241 | 1 dz | 8.00 lb / 0.39' |
| DN-332-S | 10" x 7 3/8" Oval Rimmed Bowl, 32 oz. - Sandstone | 015845433265 | 1 dz | 8.00 lb / 0.39' |
| DN-332-T | 10" x 7 3/8" Oval Rimmed Bowl, 32 oz. - Tan | 015845433227 | 1 dz | 8.00 lb / 0.39' |
| DN-332-W | 10" x 7 3/8" Oval Rimmed Bowl, 32 oz. - White | 015845433210 | 1 dz | 8.00 lb / 0.39' |
| DN-332-Y | 10" x 7 3/8" Oval Rimmed Bowl, 32 oz. - Yellow | 015845433234 | 1 dz | 8.00 lb / 0.39' |
| DN-416-T | 8 3/8" Soup Plate, 16oz. - Tan | 015845441628 | 1 dz | 6.00 lb / 0.30' |
| DN-416-W | 8 3/8" Soup Plate, 16oz. - White | 015845441611 | 1 dz | 6.00 lb / 0.30' |
| DN-317-G | 5 1/4" Nappie, 13 oz. - Green | 015845431742 | 4 dz | 13.00 lb / 0.64' |
| DN-317-S | 5 1/4" Nappie, 13 oz. - Sandstone | 015845431766 | 4 dz | 13.00 lb / 0.64' |
| DN-317-T | 5 1/4" Nappie, 13 oz. - Tan | 015845431728 | 4 dz | 13.00 lb / 0.64' |
| DN-317-W | 5 1/4" Nappie, 13 oz. - White | 015845431711 | 4 dz | 13.00 lb / 0.64' |
| DN-317-Y | 5 1/4" Nappie, 13 oz. - Yellow | 015845431735 | 4 dz | 13.00 lb / 0.64' |
| DN-314-G | 5 1/2" Nappie, 14 oz. - Green | 015845431452 | 4 dz | 12.00 lb / 0.61' |
| DN-314-S | 5 1/2" Nappie, 14 oz. - Sandstone | 015845431445 | 4 dz | 12.00 lb / 0.61' |
| DN-314-T | 5 1/2" Nappie, 14 oz. - Tan | 015845431421 | 4 dz | 12.00 lb / 0.61' |
| DN-314-W | 5 1/2" Nappie, 14 oz. - White | 015845431414 | 4 dz | 12.00 lb / 0.61' |
| DN-314-Y | 5 1/2" Nappie, 14 oz. - Yellow | 015845431469 | 4 dz | 12.00 lb / 0.61' |
| DN-350-G | 4 5/8" Rimmed Fruit Bowl, 5 oz. - Green | 015845435047 | 4 dz | 9.00 lb / 0.40' |
| DN-350-S | 4 5/8" Rimmed Fruit Bowl, 5 oz. - Sandstone | 015845435061 | 4 dz | 9.00 lb / 0.40' |
| DN-350-T | 4 5/8" Rimmed Fruit Bowl, 5 oz. - Tan | 015845435023 | 4 dz | 9.00 lb / 0.40' |
| DN-350-W | 4 5/8" Rimmed Fruit Bowl, 5 oz. - White | 015845435016 | 4 dz | 9.00 lb / 0.40' |
| DN-350-Y | 4 5/8" Rimmed Fruit Bowl, 5 oz. - Yellow | 015845435030 | 4 dz | 9.00 lb / 0.40' |
| Item No. |
Item Description |
UPC Code |
Standard Pack |
Weight / Cube |
| DN-310-G | 4 3/4" Nappie, 10 oz. - Green | 015845431049 | 4 dz | 12.00 lb / 0.52' |
| DN-310-S | 4 3/4" Nappie, 10 oz. - Sandstone | 015845431063 | 4 dz | 12.00 lb / 0.52' |
| DN-310-T | 4 3/4" Nappie, 10 oz. - Tan | 015845431025 | 4 dz | 12.00 lb / 0.52' |
| DN-310-W | 4 3/4" Nappie, 10 oz. - White | 015845431018 | 4 dz | 12.00 lb / 0.52' |
| DN-310-Y | 4 3/4" Nappie, 10 oz. - Yellow | 015845431032 | 4 dz | 12.00 lb / 0.52' |
| DN-315-G | 5 1/4" Nappie, 15 oz. - Green | 015845431544 | 4 dz | 14.00 lb / 0.75' |
| DN-315-S | 5 1/4" Nappie, 15 oz. - Sandstone | 015845431568 | 4 dz | 14.00 lb / 0.75' |
| DN-315-T | 5 1/4" Nappie, 15 oz. - Tan | 015845431520 | 4 dz | 14.00 lb / 0.75' |
| DN-315-W | 5 1/4" Nappie, 15 oz. - White | 015845431513 | 4 dz | 14.00 lb / 0.75' |
| DN-315-Y | 5 1/4" Nappie, 15 oz. - Yellow | 015845431537 | 4 dz | 14.00 lb / 0.75' |
| DN-316-G | 5 5/8" Nappie, 16 oz. - Green | 015845431643 | 4 dz | 16.00 lb / 0.87' |
| DN-316-S | 5 5/8" Nappie, 16 oz. - Sandstone | 015845431667 | 4 dz | 16.00 lb / 0.87' |
| DN-316-T | 5 5/8" Nappie, 16 oz. - Tan | 015845431629 | 4 dz | 16.00 lb / 0.87' |
| DN-316-W | 5 5/8" Nappie, 16 oz. - White | 015845431612 | 4 dz | 16.00 lb / 0.87' |
| DN-316-Y | 5 5/8" Nappie, 16 oz. - Yellow | 015845431636 | 4 dz | 16.00 lb / 0.87' |
| DN-335-G | 4 1/8" Rimmed Fruit Bowl, 3 1/2 oz. - Green | 015845433548 | 4 dz | 6.00 lb / 0.34' |
| DN-335-S | 4 1/8" Rimmed Fruit Bowl, 3 1/2 oz. - Sandstone | 015845433562 | 4 dz | 6.00 lb / 0.34' |
| DN-335-T | 4 1/8" Rimmed Fruit Bowl, 3 1/2 oz. - Tan | 015845433524 | 4 dz | 6.00 lb / 0.34' |
| DN-335-W | 4 1/8" Rimmed Fruit Bowl, 3 1/2 oz. - White | 015845433517 | 4 dz | 6.00 lb / 0.34' |
| DN-335-Y | 4 1/8" Rimmed Fruit Bowl, 3 1/2 oz. - Yellow | 015845433531 | 4 dz | 6.00 lb / 0.34' |
| BF-050-G | 5 1/8" Heavy Duty Fruit Bowl, 3 1/2 oz. - Green | 015845405040 | 4 dz | 10.00 lb / 0.27' |
| BF-050-S | 5 1/8" Heavy Duty Fruit Bowl, 3 1/2 oz. - Sandstone | 015845405064 | 4 dz | 10.00 lb / 0.27' |
| BF-050-T | 5 1/8" Heavy Duty Fruit Bowl, 3 1/2 oz. - Tan | 015845405026 | 4 dz | 10.00 lb / 0.27' |
| BF-050-W | 5 1/8" Heavy Duty Fruit Bowl, 3 1/2 oz. - White | 015845405019 | 4 dz | 10.00 lb / 0.27' |
| BF-050-Y | 5 1/8" Heavy Duty Fruit Bowl, 3 1/2 oz. - Yellow | 015845405033 | 4 dz | 10.00 lb / 0.27' |
| DN-410-G | 5 5/8" Rimmed Grapefruit Bowl, 10 oz. - Green | 015845441048 | 4 dz | 12.00 lb / 0.58' |
| DN-410-S | 5 5/8" Rimmed Grapefruit Bowl, 10 oz. - Sandstone | 015845441062 | 4 dz | 12.00 lb / 0.58' |
| DN-410-T | 5 5/8" Rimmed Grapefruit Bowl, 10 oz. - Tan | 015845441024 | 4 dz | 12.00 lb / 0.58' |
| DN-410-W | 5 5/8" Rimmed Grapefruit Bowl, 10 oz. - White | 015845441017 | 4 dz | 12.00 lb / 0.58' |
| DN-410-Y | 5 5/8" Rimmed Grapefruit Bowl, 10 oz. - Yellow | 015845441031 | 4 dz | 12.00 lb / 0.58' |
| DN-313-G | 5 5/8" Rimmed Grapefruit Bowl, 13 oz. - Green | 015845431346 | 4 dz | 13.00 lb / 0.75' |
| DN-313-S | 5 5/8" Rimmed Grapefruit Bowl, 13 oz. - Sandstone | 015845431360 | 4 dz | 13.00 lb / 0.75' |
| DN-313-T | 5 5/8" Rimmed Grapefruit Bowl, 13 oz. - Tan | 015845431322 | 4 dz | 13.00 lb / 0.75' |
| DN-313-W | 5 5/8" Rimmed Grapefruit Bowl, 13 oz. - White | 015845431315 | 4 dz | 13.00 lb / 0.75' |
| DN-313-Y | 5 5/8" Rimmed Grapefruit Bowl, 13 oz. - Yellow | 015845431339 | 4 dz | 13.00 lb / 0.75' |
| Item No. |
Item Description |
UPC Code |
Standard Pack |
Weight / Cube |
| M-814-W | 11" Bowl, 92 oz., Rim-Full - White | 015845481419 | 1 dz | 13.00 lb / 0.88' |
| M-814-T | 11" Bowl, 92 oz., Rim-Full - Tan | 015845481426 | 1 dz | 13.00 lb / 0.88' |
| M-813-W | 10" Bowl, 74 oz., Rim-Full - White | 015845481310 | 1 dz | 9.00 lb / 0.53' |
| M-813-T | 10" Bowl, 74 oz., Rim-Full - Tan | 015845481327 | 1 dz | 9.00 lb / 0.53' |
| M-810-W | 6 3/8" Bowl, 24 oz., Rim-Full - White | 015845481013 | 1 dz | 4.00 lb / 0.18' |
| M-810-T | 6 3/8" Bowl, 24 oz., Rim-Full - Tan | 015845481020 | 1 dz | 4.00 lb / 0.18' |
| M-811-W | 7 1/2" Bowl, 32 oz., Rim-Full - White | 015845481112 | 1 dz | 5.00 lb / 0.26' |
| M-811-T | 7 1/2" Bowl, 32 oz., Rim-Full - Tan | 015845481129 | 1 dz | 5.00 lb / 0.26' |
| M-812-W | 8 3/4" Bowl, 52 oz., Rim-Full - White | 015845481211 | 1 dz | 7.00 lb / 0.36' |
| M-812-T | 8 3/4" Bowl, 52 oz., Rim-Full - Tan | 015845481228 | 1 dz | 7.00 lb / 0.36' |
| Item No. |
Item Description |
UPC Code |
Standard Pack |
Weight / Cube |
| DN-365-BW | 5 oz. Side Dish - Bone White | 015845116519 | 4 dz | 9.00 lb / 0.29' |
| DN-365-C | 5 oz. Side Dish - Chocolate | 015845116540 | 4 dz | 9.00 lb / 0.29' |
| DN-365-T | 5 oz. Side Dish - Tan | 015845116564 | 4 dz | 9.00 lb / 0.29' |
| DN-365-Y | 5 oz. Side Dish - Yellow | 015845116571 | 4 dz | 9.00 lb / 0.29' |
| DN-365-W | 5 oz. Side Dish - White | 015845116595 | 4 dz | 9.00 lb / 0.29' |
| CO-90 | Plate Cover for P-1530 & CP-530 | 015845100914 | 1 dz | 4.00 lb / 0.37' |
* Not Shown
|
|
|